| PETIT- DÉJ | DÉJEUNER adulte | DÉJEUNER enfant | |
| FAMILLE CIMO | 1 | 2 | / |
| FAMILLE POUGET | 1 | 2 | 1 |
| FAMILLE GAYRAUD | 1 | 2 | / |
| FAMILLE GRIFFOUL | 1 | 1 | 2 |
| FAMILLE MAYRAND | 1 | 2 | 2 |
| FAMILLE BOU | 1 | 2 | 1 ou 2 |
| FAMILLE MALGOUYRES | / | 2 | 2 |
| FAMILLE SUAU | / | 2 | 1 |
| FAMILLE TURLAN | 1 | 2 | 1 |
| FAMILLE FREGEAT | 1 | 2 | 3 |
| FAMILLE GAUBERT | / | 1 | / |
| FAMILLE BOMPART | / | / | / |
| FAMILLE BENET | |||
| FAMILLE ALARY | 1 | 2 | 1 |
| FAMILLE ROQUES | / | 2 | 0 |
| FAMILLE ARNAL | / | / | / |
| FAMILLE MARCILHAC | / | 2 | 2 |
| FAMILLE DENEBOUDE | / | / | / |
| FAMILLE SICRE | / | / | / |
| FAMILLE BOCQ | / | 2 | 2 |
| FAMILLE PIGEON | 1 | 1 ou 2 | / |
| FAMILLE COMBELLES | 1 | 2 | 0 ou 1 |
| FAMILLE GAIDE | 1 | 2 | 1 |
| FABIENNE VIGUIER | 1 | ||
| TOTAL | 12 | 33 ou 34 | 19 ou 21 |
